一、項目基本情況 |
招標編號 | 2017-450223-82-01-003168(1) |
項目名稱 | 鹿寨縣城南第二小學室外附屬工程(一標段) |
建設單位 | 鹿寨縣祥鹿投資有限責任公司 |
招標代理機構 | 廣西景鉦工程咨詢有限公司 |
招標類別 | 施工類 | 招標方式 | 公開招標 |
開標時間 | 2020年4月14日 10時00分 |
開標地點 | 柳州市鹿寨縣城南新區桂園路8號匯一聯商務樓一樓--鹿寨縣公共資源交易中心開標區 |
招標控制價(簽約合同價) | 7078318.82元 |
二、中標候選人情況 |
| 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
投標人名稱 | 廣西建工集團第二安裝建設有限公司 | 桂林建安建設集團有限公司 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司 |
投標報價(簽約合同價) | 人民幣柒佰萬零捌仟陸佰伍拾壹元玖角壹分 (¥7008651.91元) | 人民幣柒佰零叁萬伍仟柒佰柒拾元貳角伍分(¥7035770.25元) | 人民幣柒佰零肆萬捌仟叁佰陸拾玖元肆角壹分 (¥7048369.41元) |
投標報價(合同價格) | 人民幣陸佰貳拾陸萬捌仟陸佰伍拾壹元玖角壹分 (¥6268651.91元) | 人民幣陸佰貳拾玖萬伍仟柒佰柒拾元貳角伍分 (¥6295770.25元) | 人民幣陸佰叁拾萬零捌仟叁佰陸拾玖元肆角壹分 (¥6308369.41元) |
暫估價 | 人民幣零元整 (¥0.00元) | 人民幣零元整 (¥0.00元) | 人民幣零元整 (¥0.00元) |
暫列金額 | 人民幣柒拾肆萬元整 (¥740000.00元) | 人民幣柒拾肆萬元整 (¥740000.00元) | 人民幣柒拾肆萬元整 (¥740000.00元) |
工程量清單報價修正結果 | 無 |
工程量清單報價修正原因及依據 | 無 |
招標文件要求的資格能力條件 |
資質條件 | 具備建筑工程施工總承包三級(含)以上資質 | 具備建筑工程施工總承包壹級資質 | 具備建筑工程施工總承包壹級資質 | 具備建筑工程施工總承包特級資質 |
財務要求 | 具備近三年經審計的財務報表 | 提供2016、2017、2018年度經審計的財務報表 | 提供2016、2017、2018年度經審計的財務報表 | 提供2016、2017、2018年度經審計的財務報表 |
業績要求 | 資審無要求,加分項為近三年已完成竣工驗收合格的房建類項目 | 鐵投玫瑰園7#、8#、9#樓及地下室、鐵投玫瑰園1#、2#、3#、4#、5#、6#樓及地下室 | 桂林日報社新聞中心工程 | 柳州市溫馨花園9#-17#樓工程 |
誠信要求 | 企業的廣西建筑市場誠信庫信息未被鎖定,并且: ■①招標人不接受被納入廣西壯族自治區建筑市場主體黑名單的主體參加投標;■②招標人不接受在最近1年度(指考核情況通報下發之日投標截止之日最近的1個年度)柳州市安全生產履職考核中評定等級為較差的企業參加投標;■③招標人不接受近3 年在本項目招標人履約評價中任一年評定等級為不合格的企業參加投標。 | 企業的廣西建筑市場誠信庫信息未被鎖定,并且: ■①招標人不接受被納入廣西壯族自治區建筑市場主體黑名單的主體參加投標;■②招標人不接受在最近1年度(指考核情況通報下發之日投標截止之日最近的1個年度)柳州市安全生產履職考核中評定等級為較差的企業參加投標;■③招標人不接受近3 年在本項目招標人履約評價中任一年評定等級為不合格的企業參加投標。 | 企業的廣西建筑市場誠信庫信息未被鎖定,并且: ■①招標人不接受被納入廣西壯族自治區建筑市場主體黑名單的主體參加投標;■②招標人不接受在最近1年度(指考核情況通報下發之日投標截止之日最近的1個年度)柳州市安全生產履職考核中評定等級為較差的企業參加投標;■③招標人不接受近3 年在本項目招標人履約評價中任一年評定等級為不合格的企業參加投標。 | 企業的廣西建筑市場誠信庫信息未被鎖定,并且: ■①招標人不接受被納入廣西壯族自治區建筑市場主體黑名單的主體參加投標;■②招標人不接受在最近1年度(指考核情況通報下發之日投標截止之日最近的1個年度)柳州市安全生產履職考核中評定等級為較差的企業參加投標;■③招標人不接受近3 年在本項目招標人履約評價中任一年評定等級為不合格的企業參加投標。 |
人員要求 | 項目經理資格 | 覃親樂(注冊編號:桂245121762940;身份證號:452228****5528) | 霍仲一(注冊編號:桂245121227476;身份證號:452225****511X) | 李洪(注冊編號:桂245070801505;身份證號:450205****0470) |
專職安全員 要求 | 盧盛敏(身份證號:452127****1217); | 周翔旺(身份證號:431121****8113); | 趙秋波(身份證號:411502****9019); |
技術負責人 | 鄧柳華 | 熊斌 | 韋尚獅 |
其他要求 | 無 | 無 | 無 | 無 |
三、評標情況 |
評審廢標情況 | 被廢標的投標人名稱 | 廢標原因及依據 |
/ | / |
詳細評分匯總情況 | 詳見附件 |
四、異議 |
異議時限 | 投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |
公示開始時間 | 2020年4月16日 | 公示截止時間 | 2020年4月21日 |
異議方式 | 柳州市區及柳東新區、北部生態新區規劃建設環保局、陽和工業新區規劃建設環保局備案的項目,異議人應登陸柳州市建設工程招標管理系統(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面點擊“我有異議”,選擇具體的項目填寫相關信息并上傳“異議函”及證明材料,同時將紙質版材料送達招標人、招標代理處。 城區及市轄五縣備案的項目,異議人可直接將紙質材料送達招標人、招標代理處。 |
四、投訴 |
投訴受理部門 | 鹿寨縣住房和城鄉建設局 | 投訴受理電話 | 0772-6818662 |
投訴時限 | 投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的已依法向招標人提出異議,對招標人答復不滿意或招標人拒不答復的,投標人或者其他利害關系人可自知道或者應當知道之日起10內向有關行政監督部門投訴,逾期不予受理。 |
投訴方式 | 柳州市區及柳東新區、北部生態新區規劃建設環保局、陽和工業新區規劃建設環保局備案的項目,投訴人應登陸柳州市建設工程招標管理系統(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面點擊“我要投訴”,選擇具體的項目填寫相關信息并上傳“投訴書”及證明材料,同時將紙質投訴材料送至本項目的招投標監管部門。 城區及市轄五縣備案的項目,投訴人可直接將紙質投訴材料送至本項目的招投標監督部門。 |
五、招標人確認 |
招標人意見 | 單位公章或授權委托人簽字: |